水浴場88選
水浴場88選とは…
環境省により、「水質、自然環境・景観」「環境への配慮・取組の評価」「安全性」「利便性」等の基準に、各海水浴場の特徴を加味して
選定された、全国88箇所の水浴場です。アクセスが良く、施設が充実しているなど、人の行きやすい海水浴場が選ばれています。
※平成13年度選定
公式HP→ 環境省選定 日本の水浴場88選
現在の登録件数:11件
表示変更:
リスト | タイル
|
|
|||
| 所在地 | : | 茨城県日立市十王町伊師 | ||
|
|
|||
| 所在地 | : | 茨城県日立市河原子町 | ||
|
|
|||
| 所在地 | : | 茨城県神栖市波崎豊ヶ浜 | ||
|
|
|||
| 所在地 | : | 千葉県勝浦市守谷 | ||
|
|
|||
| 所在地 | : | 千葉県南房総市和田町仁我浦 | ||
|
|
|||
| 所在地 | : | 東京都新島村本村 | ||
|
|
|||
| 所在地 | : | 東京都新島村式根島 | ||
|
|
|||
| 所在地 | : | 神奈川県三浦市三崎町小網代 | ||
|
|
|||
| 所在地 | : | 神奈川県三浦郡葉山町一色 | ||
|
|
|||
| 所在地 | : | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜 | ||
|
|
|||
| 所在地 | : | 神奈川県藤沢市片瀬海岸 | ||






