登録はありません
DATA
| 名称 | : | 片瀬東浜海水浴場 (カタセエノシマヒガシハマカイスイヨクジョウ) |
| 期間 | : | 7月1日~8月31日 |
| 所在 | : | 神奈川県藤沢市片瀬海岸 |
| 浅瀬 | : | 遠浅 |
| 水質 | : | 水質A未満 |
| 昨年度来場者数 | : | 960000人 |
| 公共トイレ | : | 16箇所 |
| 浜の長さ | : | 560メートル |
| 浜の幅 | : | 120メートル |
| 砂の色 | : | 灰 |
| 波の様子 | : | 穏やか |
| 特選 | : | 水浴場88選 |
| 駐車場 | : | 120台 |
| 海の家 | : | 20軒 |
| 禁止事項 | : | 花火、バーベキュー |
| 問い合わせ | : | 藤沢市観光協会 TEL:0466-55-4141 |
| URL | : | |
このビーチをチェックした人はこんなビーチもチェックしています


