登録はありません
DATA
| 名称 | : | 伊師浜海水浴場 (イシハマカイスイヨクジョウ) |
| 期間 | : | 7月中旬~8月中旬 |
| 所在 | : | 茨城県日立市十王町伊師 |
| 浅瀬 | : | 遠浅ではない |
| 水質 | : | 水質A以上 |
| 昨年度来場者数 | : | 24000人 |
| 公共トイレ | : | 1箇所 |
| 公共シャワー | : | 1箇所 |
| バリアフリー | : | 盲導犬受け入れ, 車椅子対応トイレ, 車椅子対応スロープ |
| 浜の長さ | : | 200メートル |
| 浜の幅 | : | 100メートル |
| 砂の色 | : | 白 |
| 波の様子 | : | 荒い |
| 特選 | : | 快水浴場100選、水浴場88選 |
| 駐車場 | : | 370台 |
| 海の家 | : | 3軒 |
| 禁止事項 | : | 花火、バーベキュー、マリンスポーツ |
| 問い合わせ | : | 日立市観光協会 TEL:0294-22-3111 |
| URL | : | |
このビーチをチェックした人はこんなビーチもチェックしています


