登録はありません
DATA
| 名称 | : | 大洗海水浴場 (オオアライカイスイヨクジョウ) |
| 期間 | : | 7月中旬~8月中旬 |
| 所在 | : | 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 |
| 浅瀬 | : | 遠浅ではない |
| 水質 | : | 水質A以上 |
| 昨年度来場者数 | : | 63000人 |
| 公共トイレ | : | 4箇所 |
| 公共シャワー | : | 2箇所 |
| バリアフリー | : | 障害者割引 |
| 浜の長さ | : | 850メートル |
| 浜の幅 | : | 50メートル |
| 砂の色 | : | 茶 |
| 波の様子 | : | 荒い |
| 駐車場 | : | 1000台 |
| 海の家 | : | 2軒 |
| 禁止事項 | : | 花火、バーベキュー、マリンスポーツ |
| 問い合わせ | : | 大洗町商工観光課 TEL:029-267-5111 |
| URL | : | |
このビーチをチェックした人はこんなビーチもチェックしています


